Mestaruussarjan livescore
| Biljardikahvila 1 | Biljardikahvila 2 | Tulos |
|
| Sami Jokinen | Toni Pajuniemi | 3 | - | 2 |
| Aku Nordblom | Esa Oksa | 3 | - | 1 |
| Hannu Pekkanen | Sakke Tuominen | 2 | - | 3 |
| Kim Laaksonen | Tommy Linnaoja | 3 | - | 0 |
| Kai Kolehmainen | Tomi Kangas | 2 | - | 3 |
|
| Erätulos | 13 | - | 9 |
| Lopputulos | 3 | - | 2 |
I Divisioonan livescore
| Taimon Krouvi 2 | Mr Fox | Tulos |
|
| Tero Salminen | Jens Lönnqvist | 3 | - | 2 |
| Joonas Österlund | Juho Kelhu | 3 | - | 0 |
| Emil Virta | Harri Heikkilä | 3 | - | 2 |
| Erkka Kettunen | Kari Marttila | 3 | - | 1 |
| Arttu Wahlström | Kari Känkänen | 1 | - | 3 |
|
| Erätulos | 13 | - | 8 |
| Lopputulos | 4 | - | 1 |
II Divisioonan livescore
| Efe´s 1 | Pit-Stop | Tulos |
|
| Riku Laine | Jarkko Kylander | 2 | - | 3 |
| Teemu Louhe | Sami Luomanen | 0 | - | 3 |
| Mici Saaristo | Joni Laine | 3 | - | 0 |
| Timo Kuukasjärvi | Esa Kasanen | 3 | - | 1 |
| Esa Haliseva | Sami Laaksonen | 3 | - | 0 |
|
| Erätulos | 11 | - | 7 |
| Lopputulos | 3 | - | 2 |
Mestaruussarjan livescore
| Taimon Krouvi 1 | Pub Jaska | Tulos |
|
| Lauri Linden | Jonas Masalin | 1 | - | 3 |
| Janne Vulli | Petri Tamminen | 0 | - | 3 |
| Nuno Francisco | Kai Keihola | 1 | - | 3 |
| Heikki Vainikka | Aki Mundolin | 3 | - | 1 |
| Esa Juvala | Janne Järvelä | 3 | - | 0 |
|
| Erätulos | 8 | - | 10 |
| Lopputulos | 2 | - | 3 |
I Divisioonan livescore
| Biljardikahvila 3 | Ekmanin Krouvi | Tulos |
|
| Joni Louhela | Teijo Heikkinen | 2 | - | 3 |
| Jarno Heinonen | Kai Nurminen | 3 | - | 2 |
| Jesse Laine | Jouko Heikkinen | 1 | - | 3 |
| Tomi Susi | Heikki Vihervirta | 3 | - | 2 |
| Antti Kuopio | Juhani Myllyniemi | 3 | - | 1 |
|
| Erätulos | 12 | - | 11 |
| Lopputulos | 3 | - | 2 |
II Divisioonan livescore
| Tapper´s inn | Gregorius 2 | Tulos |
|
| Jussi Korhonen | Hansu Roine | 3 | - | 2 |
| Markus Huuhka | Rasmus Kordelin | 0 | - | 3 |
| Sami Vuorisalo | Junnu Väänänen | 1 | - | 3 |
| Juho Lehto | Tomi Varjo | 2 | - | 3 |
| Mikko Jokinen | Pauli Pullinen | 3 | - | 2 |
|
| Erätulos | 9 | - | 13 |
| Lopputulos | 2 | - | 3 |
(c) 2011 Biljardi.com