Taimon kotisivut -pelaaja
Pelaajaprofiili
| Nimi | o | v | v% | Erät |
| Kim Laaksonen | 17 | 14 | 82 | 47 / 17 |
Ottelut: (vk38 pelit eivät tallentuneet, vaikka ovatkin tilastoissa)
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos |
| 39 | Pelimies 1 | Biljardikahvila 1 | Jouni Tähti | Kim Laaksonen | 2 | 3 |
|
| 03 | Show Time | Biljardikahvila 1 | Tomi Järvelä | Kim Laaksonen | 0 | 3 |
|
| 45 | Biljardikahvila 1 | Basso 2 | Kim Laaksonen | Janne Kuusisto | 3 | 0 |
|
| 07 | Basso 2 | Biljardikahvila 1 | Ari Heinonen | Kim Laaksonen | 1 | 3 |
|
| 43 | Biljardikahvila 1 | Proffa 1 | Kim Laaksonen | Jukka Limo | 3 | 1 |
|
| F1 | Biljardikahvila 1 | Taimon Krouvi 1 | Kim Laaksonen | Nuno Francisco | 1 | 3 |
|
| 49 | Koivu | Biljardikahvila 1 | Cia Davidian | Kim Laaksonen | 0 | 3 |
|
| 46 | Satama | Biljardikahvila 1 | Teemu Pursiainen | Kim Laaksonen | 1 | 3 |
|
| F2 | Pub Jaska | Biljardikahvila 1 | Janne Järvelä | Kim Laaksonen | 1 | 3 |
|
| 12 | Pelimies 1 | Biljardikahvila 1 | Lam Tien Hoan | Kim Laaksonen | 0 | 3 |
|
| 08 | Biljardikahvila 1 | Satama | Kim Laaksonen | Timo Malmström | 3 | 0 |
|
| 47 | Biljardikahvila 1 | Biljardikahvila 2 | Kim Laaksonen | Toni Hannula | 1 | 3 |
|
| 06 | Biljardikahvila 1 | Gregorius 1 | Kim Laaksonen | Jere Lemmetyinen | 3 | 0 |
|
| F3 | Biljardikahvila 1 | Biljardikahvila 2 | Kim Laaksonen | Tommy Linnaoja | 3 | 0 |
|
| 41 | Biljardikahvila 1 | Show Time | Kim Laaksonen | Tommi Stolt | 3 | 0 |
|
| 10 | Biljardikahvila 1 | Pub Jaska | Kim Laaksonen | Jonas Masalin | 2 | 3 |
|
| 40 | Biljardikahvila 1 | Taimon Krouvi 1 | Kim Laaksonen | Lauri Linden | 3 | 1 |
|
| 50 | Biljardikahvila 1 | Pelimies 1 | Kim Laaksonen | Joona Koivisto | 2 | 3 |
|
| 11 | Biljardikahvila 1 | Pelimies 1 | Kim Laaksonen | Joona Koivisto | 3 | 0 |
|
(c) 2011 Biljardi.com
Sivuilla on tällä hetkellä 1 käyttäjä(ä)
Kävijälaskuri (11.5. alkaen):