Taimon kotisivut -pelaaja
Pelaajaprofiili
| Nimi | o | v | v% | Erät |
| Lam Tien Hoan | 18 | 10 | 56 | 35 / 34 |
Ottelut: (vk38 pelit eivät tallentuneet, vaikka ovatkin tilastoissa)
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos |
| 39 | Pelimies 1 | Biljardikahvila 1 | Lam Tien Hoang | Janne Wiss | 2 | 3 |
|
| 39 | Pelimies 1 | Biljardikahvila 1 | Lam Tien Hoan | Heikki Mäkinen | 3 | 1 |
|
| 49 | Pelimies 1 | Taimon Krouvi 1 | Lam Tien Hoan | Jan Morelius | 0 | 3 |
|
| 49 | Pelimies 1 | Taimon Krouvi 1 | Lam Tien Hoang | Jari Tamminen | 0 | 3 |
|
| 43 | Pelimies 1 | Basso 2 | Lam Tien Hoan | Henri Huurre | 2 | 3 |
|
| 43 | Pelimies 1 | Basso 2 | Lam Tien Hoang | Joni Salovaara | 2 | 3 |
|
| 07 | Biljardikahvila 2 | Pelimies 1 | Tommy Linnaoja | Lam Tien Hoang | 0 | 3 |
|
| 07 | Biljardikahvila 2 | Pelimies 1 | Roni Jukankoski | Lam Tien Hoan | 0 | 3 |
|
| 48 | Gregorius 1 | Pelimies 1 | Juha Mehtälä | Lam Tien Hoang | 3 | 0 |
|
| 48 | Gregorius 1 | Pelimies 1 | Niklas Hörkkö | Lam Tien Hoan | 3 | 0 |
|
| 45 | Pelimies 1 | Biljardikahvila 2 | Lam Tien Hoan | Sakke Tuominen | 3 | 1 |
|
| 47 | Pelimies 1 | Proffa 1 | Lam Tien Hoan | Juho Uusipere | 3 | 2 |
|
| 47 | Pelimies 1 | Proffa 1 | Lam Tien Hoang | Matti Irjala | 3 | 1 |
|
| 42 | Koivu | Pelimies 1 | Janne Tolonen | Lam Tien Hoang | 0 | 3 |
|
| 41 | Pelimies 1 | Surutoin | Lam Tien Hoan | Mikko Nousiainen | 1 | 3 |
|
| 12 | Pelimies 1 | Biljardikahvila 1 | Lam Tien Hoan | Kim Laaksonen | 0 | 3 |
|
| 12 | Pelimies 1 | Biljardikahvila 1 | Lam Tien Hoang | Janne Wiss | 0 | 3 |
|
| 02 | Pelimies 1 | Show Time | Lam Tien Hoan | Tomi Järvelä | 3 | 0 |
|
| 02 | Pelimies 1 | Show Time | Lam Tien Hoang | Janne Malmberg | 3 | 0 |
|
| 10 | Pelimies 1 | Gregorius 1 | Lam Tien Hoang | Kalle Heikkilä | 3 | 1 |
|
| 46 | Pub Jaska | Pelimies 1 | Jonas Masalin | Lam Tien Hoang | 3 | 0 |
|
| 04 | Pelimies 1 | Koivu | Lam Tien Hoang | Jani Jokiniemi | 3 | 1 |
|
| 44 | Satama | Pelimies 1 | Ville Sarki | Lam Tien Hoang | 3 | 2 |
|
| 44 | Satama | Pelimies 1 | Timo Malmström | Lam Tien Hoan | 1 | 3 |
|
| 40 | Show Time | Pelimies 1 | Janne Niskanen | Lam Tien Hoang | 3 | 2 |
|
| 08 | Pelimies 1 | Pub Jaska | Lam Tien Hoang | Jonas Masalin | 2 | 3 |
|
| 08 | Pelimies 1 | Pub Jaska | Lam Tien Hoan | Janne Järvelä | 3 | 1 |
|
| 06 | Pelimies 1 | Satama | Lam Tien Hoang | Jan Ingman | 3 | 1 |
|
| 06 | Pelimies 1 | Satama | Lam Tien Hoan | Tomi Hämälainen | 3 | 1 |
|
| 03 | Surutoin | Pelimies 1 | Mikko Nousiainen | Lam Tien Hoang | 1 | 3 |
|
| 03 | Surutoin | Pelimies 1 | Kimmo Lehtinen | Lam Tien Hoan | 3 | 1 |
|
| 50 | Biljardikahvila 1 | Pelimies 1 | Sami Jokinen | Lam Tien Hoang | 3 | 2 |
|
| 50 | Biljardikahvila 1 | Pelimies 1 | Hannu Pekkanen | Lam Tien Hoan | 3 | 0 |
|
| 11 | Biljardikahvila 1 | Pelimies 1 | Hannu Pekkanen | Lam Tien Hoang | 3 | 0 |
|
| 11 | Biljardikahvila 1 | Pelimies 1 | Kai Kolehmainen | Lam Tien Hoan | 3 | 1 |
|
| 05 | Basso 2 | Pelimies 1 | Juho Jalo | Lam Tien Hoan | 2 | 3 |
|
| 09 | Proffa 1 | Pelimies 1 | Samppa Kemppinen | Lam Tien Hoang | 3 | 2 |
|
| 09 | Proffa 1 | Pelimies 1 | Juho Uusipere | Lam Tien Hoan | 0 | 3 |
|
(c) 2011 Biljardi.com
Sivuilla on tällä hetkellä 1 käyttäjä(ä)
Kävijälaskuri (11.5. alkaen):