Karoliina Taipale
Joukkue: Pocket XPelipaikka: Pocket Bar & Billiard
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Karoliina Taipale | 7 | 1 | 11 / 20 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Pocket X | Bar Koivu2 | Karoliina Taipale | Juha Bergius | 2 | - | 3 | 8 |
| 41 | Pocket X | Tapper`s Inn | Karoliina Taipale | Tommi Peltonen | 3 | - | 2 | 8 |
| 42 | Pocket X | GBilis | Karoliina Taipale | Pötkö Väisänen | 2 | - | 3 | 8 |
| 44 | Pocket X | Moision Olkkari 1 | Karoliina Taipale | Eero Junnila | 0 | - | 3 | 8 |
| 46 | Pocket X | Team Apaja | Karoliina Taipale | Ari Sinervo | 2 | - | 3 | 8 |
| 48 | Pocket X | Pub Jaska 2 | Karoliina Taipale | Santtu Penttilä | 1 | - | 3 | 10 |
| 91 | Pocket X | Iloinen Härkä 1 | Karoliina Taipale | Sami Laitervo | 1 | - | 3 | 8 |






