Sarjataulukko
| Sija | Joukkue | Pisteet | o | v | h |
| 7 | XXX | 15 | 12 | 3 | 9 |
| 5 | Skipo2 | 42 | 17 | 7 | 10 |
| 1 | Shooters | 51 | 17 | 10 | 7 |
| 3 | Pub Jaska3 | 48 | 17 | 13 | 4 |
| 2 | Pocket Papat | 49 | 17 | 12 | 5 |
| 4 | Moision Olkkari 2 | 44 | 17 | 8 | 9 |
| 6 | Cottonistit | 30 | 17 | 4 | 13 |
Pelaajat
| Nimi | ||||
| Tony Särs | ||||
| Tero Rannikko | ||||
| Jere Saaristo | ||||
| Sami Olander | ||||
| Markus Andersson | ||||
| Petri Päivänsäde | ||||
| Esko Pajunen | ||||
| Sanna Suomi | ||||
| Tapio Alkio | ||||
| Pasi Tuhkunen | ||||
| Juha Nikkanen |






