Petri Tamminen
Joukkue: Pub Jaska 1Pelipaikka: Pub Jaska
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Petri Tamminen | 10 | 7 | 23 / 13 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 41 | Galaxie 1 | Pub Jaska 1 | Kari Johansson | Petri Tamminen | 3 | - | 1 | 10 |
| 42 | Pub Jaska 1 | Basso II | Petri Tamminen | Tien Hoan Lam | 3 | - | 0 | 8 |
| 42 | Proffa | Pub Jaska 1 | Jukka Limo | Petri Tamminen | 1 | - | 3 | 10 |
| 43 | Pub Jaska 1 | Höveli 1 | Petri Tamminen | Joni Aaltonen | 3 | - | 1 | 10 |
| 46 | Pub Jaska 1 | Par Rocks | Petri Tamminen | Rickard Malm | 3 | - | 0 | 10 |
| 47 | Bilis ja Meininki | Pub Jaska 1 | Tuomas Lindberg | Petri Tamminen | 1 | - | 3 | 10 |
| 48 | Pub Jaska 1 | Galaxie 1 | Petri Tamminen | Kari Johansson | 1 | - | 3 | 8 |
| 54 | Basso II | Pub Jaska 1 | Janne Haltia | Petri Tamminen | 0 | - | 3 | 10 |
| 11 | Par Rocks | Pub Jaska 1 | Rickard Malm | Petri Tamminen | 3 | - | 0 | 10 |
| 12 | Pub Jaska 1 | Bilis ja Meininki | Petri Tamminen | Tuomas Lindberg | 3 | - | 1 | 10 |






