Tom Rantanen
Joukkue: Höveli 1Pelipaikka: Höveli
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Tom Rantanen | 13 | 7 | 24 / 25 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 41 | Pocket 1/2 | Höveli 1 | Niko Mäkelä | Tom Rantanen | 1 | - | 3 | 10 |
| 42 | Höveli 1 | Par Rocks | Tom Rantanen | Mathias Willstedt | 3 | - | 2 | 10 |
| 42 | Höveli 1 | Basso II | Tom Rantanen | Tien Hoan Lam | 1 | - | 3 | 10 |
| 44 | Bar Koivu 1 | Höveli 1 | Janne Tolonen | Tom Rantanen | 0 | - | 3 | 8 |
| 45 | Pub Jaska 1 | Höveli 1 | Janne Järvelä | Tom Rantanen | 1 | - | 3 | 8 |
| 46 | Galaxie 1 | Höveli 1 | Niko Sjölund | Tom Rantanen | 1 | - | 3 | 10 |
| 48 | Proffa | Höveli 1 | Jami Müller | Tom Rantanen | 3 | - | 2 | 10 |
| 55 | Höveli 1 | Pocket 1/2 | Tom Rantanen | Johannes Kauhanen | 0 | - | 3 | 8 |
| 62 | Par Rocks | Höveli 1 | Jesper Jakobsson | Tom Rantanen | 3 | - | 0 | 10 |
| 74 | Höveli 1 | Iloinen Härkä 2 | Tom Rantanen | Nuno Francisco | 0 | - | 3 | 10 |
| 11 | Basso II | Höveli 1 | Minh Su Tran | Tom Rantanen | 3 | - | 0 | 8 |
| 12 | Bilis ja Meininki | Höveli 1 | Jani Högmander | Tom Rantanen | 0 | - | 3 | 8 |
| 32 | Höveli 1 | Galaxie 1 | Tom Rantanen | Tommi Laine | 3 | - | 2 | 10 |






