Mikko Andersson
Joukkue: CottonPelipaikka: Cotton Pub
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Mikko Andersson | 15 | 6 | 28 / 35 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Iloinen Härkä 1 | Cotton | Niko Mäki | Mikko Andersson | 3 | - | 0 | 8 |
| 41 | Cotton | Moision Olkkari 1 | Mikko Andersson | Miika Kaunisto | 0 | - | 3 | 8 |
| 42 | korona1 | Cotton | Erkki Purola | Mikko Andersson | 2 | - | 3 | 8 |
| 43 | Bar Koivu2 | Cotton | Rami Nurmi | Mikko Andersson | 3 | - | 0 | 8 |
| 44 | Cotton | Pub Jaska 2 | Mikko Andersson | Roope Palmu | 3 | - | 2 | 8 |
| 45 | Tapper`s Inn | Cotton | Tommi Peltonen | Mikko Andersson | 3 | - | 2 | 8 |
| 46 | Team Apaja | Cotton | Mikael Granholm | Mikko Andersson | 3 | - | 1 | 8 |
| 47 | Cotton | Iloinen Härkä 1 | Mikko Andersson | Jesse Laihonen | 2 | - | 3 | 8 |
| 52 | Moision Olkkari 1 | Cotton | Juha Vuorenpää | Mikko Andersson | 1 | - | 3 | 8 |
| 61 | Cotton | korona1 | Mikko Andersson | Hannu Idström | 3 | - | 1 | 8 |
| 72 | Pocket X | Cotton | Tuomas Rantasalo | Mikko Andersson | 0 | - | 3 | 8 |
| 10 | Cotton | Bar Koivu2 | Mikko Andersson | Teemu Santonen | 2 | - | 3 | 8 |
| 11 | Cotton | Tapper`s Inn | Mikko Andersson | Mika Mäkilä | 2 | - | 3 | 8 |
| 12 | Cotton | Team Apaja | Mikko Andersson | Pihla Korvenranta | 3 | - | 2 | 8 |
| 32 | GBilis | Cotton | Jari Kakko | Mikko Andersson | 3 | - | 1 | 8 |






