Paavo Vaari
Joukkue: Team ApajaPelipaikka: Bar Apaja
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Paavo Vaari | 17 | 9 | 35 / 34 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Team Apaja | GBilis | Paavo Vaari | Jari Kakko | 2 | - | 3 | 8 |
| 41 | Bar Koivu2 | Team Apaja | Ahti Sinisalo | Paavo Vaari | 2 | - | 3 | 8 |
| 42 | Team Apaja | Iloinen Härkä 1 | Paavo Vaari | Elmo Johansson | 3 | - | 2 | 8 |
| 43 | Pub Jaska 2 | Team Apaja | Santtu Penttilä | Paavo Vaari | 3 | - | 1 | 8 |
| 43 | Team Apaja | Moision Olkkari 1 | Paavo Vaari | Eero Junnila | 3 | - | 2 | 8 |
| 44 | Tapper`s Inn | Team Apaja | Miikkael Söderlund | Paavo Vaari | 1 | - | 3 | 8 |
| 45 | Team Apaja | korona1 | Paavo Vaari | Marko Kolehmainen | 1 | - | 3 | 8 |
| 46 | Team Apaja | Cotton | Paavo Vaari | Kimmo Takkunen | 3 | - | 1 | 8 |
| 47 | Pocket X | Team Apaja | Timo Leiniö | Paavo Vaari | 1 | - | 3 | 8 |
| 48 | GBilis | Team Apaja | Torsti Haapio | Paavo Vaari | 3 | - | 0 | 8 |
| 54 | Team Apaja | Bar Koivu2 | Paavo Vaari | Kristian Lunden | 1 | - | 3 | 10 |
| 73 | Iloinen Härkä 1 | Team Apaja | Jani Lehtonen | Paavo Vaari | 3 | - | 0 | 10 |
| 93 | Moision Olkkari 1 | Team Apaja | Eero Junnila | Paavo Vaari | 3 | - | 2 | 8 |
| 10 | Team Apaja | Tapper`s Inn | Paavo Vaari | Miikkael Söderlund | 3 | - | 0 | 8 |
| 11 | korona1 | Team Apaja | Erkki Purola | Paavo Vaari | 3 | - | 1 | 8 |
| 12 | Cotton | Team Apaja | Lauri Kauppinen | Paavo Vaari | 0 | - | 3 | 8 |
| 34 | Team Apaja | Pocket X | Paavo Vaari | Markus Ylitalo | 3 | - | 1 | 8 |






