Jari Marttila
Joukkue: Pub Jaska3Pelipaikka: Pub Jaska
| Nimi | o | v | Erät v/h |
| Jari Marttila | 5 | 4 | 14 / 5 |
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 43 | Moision Olkkari 2 | Pub Jaska3 | Miia Lausmäki | Jari Marttila | 0 | - | 3 | 8 |
| 48 | Pub Jaska3 | Pocket Papat | Jari Marttila | Kari Turkia | 2 | - | 3 | 8 |
| 93 | Pub Jaska3 | Cottonistit | Jari Marttila | Jani Kuusisto | 3 | - | 0 | 8 |
| 10 | Moision Olkkari 2 | Pub Jaska3 | Matti Häkkänen | Jari Marttila | 0 | - | 3 | 8 |
| 23 | Cottonistit | Pub Jaska3 | Toni Kokkonen | Jari Marttila | 2 | - | 3 | 8 |






