Rami Nurmi
Joukkue: Bar Koivu2Pelipaikka: Bar Koivu
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Rami Nurmi | 9 | 5 | 19 / 17 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Pocket X | Bar Koivu2 | Tuomas Rantasalo | Rami Nurmi | 3 | - | 2 | 8 |
| 41 | Bar Koivu2 | Team Apaja | Rami Nurmi | Manu Randell | 3 | - | 0 | 8 |
| 43 | Tapper`s Inn | Bar Koivu2 | Atte Paloniemi | Rami Nurmi | 3 | - | 0 | 8 |
| 43 | Bar Koivu2 | Cotton | Rami Nurmi | Mikko Andersson | 3 | - | 0 | 8 |
| 44 | Bar Koivu2 | Iloinen Härkä 1 | Rami Nurmi | Jesse Laihonen | 2 | - | 3 | 8 |
| 46 | Bar Koivu2 | korona1 | Rami Nurmi | Juha Mehtälä | 0 | - | 3 | 8 |
| 48 | Team Apaja | Bar Koivu2 | Pihla Korvenranta | Rami Nurmi | 1 | - | 3 | 8 |
| 63 | Bar Koivu2 | Tapper`s Inn | Rami Nurmi | Miikkael Söderlund | 3 | - | 2 | 10 |
| 10 | Iloinen Härkä 1 | Bar Koivu2 | Jari Viljanen | Rami Nurmi | 2 | - | 3 | 10 |






