Tommi Laine
Joukkue: Galaxie 1Pelipaikka: Galaxie Center Turku
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Tommi Laine | 17 | 10 | 38 / 28 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Bilis ja Meininki | Galaxie 1 | Jani Högmander | Tommi Laine | 0 | - | 3 | 8 |
| 41 | Galaxie 1 | Pub Jaska 1 | Tommi Laine | Jouko Hiltunen | 1 | - | 3 | 10 |
| 42 | Galaxie 1 | Proffa | Tommi Laine | Juho-antti Uusipere | 0 | - | 3 | 10 |
| 42 | Pocket 1/2 | Galaxie 1 | Ville Rinkinen | Tommi Laine | 0 | - | 3 | 10 |
| 43 | Galaxie 1 | Par Rocks | Tommi Laine | Mathias Willstedt | 3 | - | 0 | 10 |
| 44 | Iloinen Härkä 2 | Galaxie 1 | Ville Aholainen | Tommi Laine | 3 | - | 1 | 10 |
| 45 | Galaxie 1 | Basso II | Tommi Laine | Ilir Durmishaj | 3 | - | 0 | 8 |
| 46 | Bar Koivu 1 | Galaxie 1 | Ari Niemelä | Tommi Laine | 0 | - | 3 | 10 |
| 47 | Galaxie 1 | Höveli 1 | Tommi Laine | Petri Lempinen | 3 | - | 1 | 10 |
| 48 | Galaxie 1 | Bilis ja Meininki | Tommi Laine | Hannu Moilanen | 3 | - | 2 | 8 |
| 52 | Pub Jaska 1 | Galaxie 1 | Kai Keihola | Tommi Laine | 3 | - | 0 | 8 |
| 63 | Proffa | Galaxie 1 | Roni Silvennoinen | Tommi Laine | 3 | - | 2 | 8 |
| 93 | Galaxie 1 | Pocket 1/2 | Tommi Laine | Johannes Kauhanen | 3 | - | 2 | 10 |
| 10 | Galaxie 1 | Iloinen Härkä 2 | Tommi Laine | Nuno Francisco | 3 | - | 2 | 10 |
| 11 | Basso II | Galaxie 1 | Minh Su Tran | Tommi Laine | 3 | - | 2 | 8 |
| 12 | Galaxie 1 | Bar Koivu 1 | Tommi Laine | Risto Kankaanpää | 3 | - | 0 | 8 |
| 33 | Höveli 1 | Galaxie 1 | Tom Rantanen | Tommi Laine | 3 | - | 2 | 10 |






