Santtu Penttilä
Joukkue: Pub Jaska 2Pelipaikka: Pub Jaska
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Santtu Penttilä | 18 | 11 | 43 / 31 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | korona1 | Pub Jaska 2 | Erkki Purola | Santtu Penttilä | 0 | - | 3 | 8 |
| 41 | Pub Jaska 2 | Pocket X | Santtu Penttilä | Markku Mäkelä | 3 | - | 0 | 8 |
| 41 | Bar Koivu2 | Pub Jaska 2 | Kristian Lunden | Santtu Penttilä | 1 | - | 3 | 8 |
| 42 | Pub Jaska 2 | Team Apaja | Santtu Penttilä | Paavo Vaari | 3 | - | 1 | 8 |
| 43 | Pub Jaska 2 | Tapper`s Inn | Santtu Penttilä | Atte Paloniemi | 1 | - | 3 | 8 |
| 44 | Cotton | Pub Jaska 2 | Karita Suvanto | Santtu Penttilä | 1 | - | 3 | 8 |
| 45 | Pub Jaska 2 | GBilis | Santtu Penttilä | Mika Malmlund | 3 | - | 1 | 8 |
| 46 | Iloinen Härkä 1 | Pub Jaska 2 | Jesse Laihonen | Santtu Penttilä | 3 | - | 2 | 8 |
| 47 | Pub Jaska 2 | Moision Olkkari 1 | Santtu Penttilä | Jani Nurmio | 3 | - | 2 | 8 |
| 48 | Pub Jaska 2 | korona1 | Santtu Penttilä | Juha Mehtälä | 1 | - | 3 | 8 |
| 53 | Pocket X | Pub Jaska 2 | Karoliina Taipale | Santtu Penttilä | 1 | - | 3 | 10 |
| 63 | Pub Jaska 2 | Bar Koivu2 | Santtu Penttilä | Kristian Lunden | 2 | - | 3 | 10 |
| 74 | Team Apaja | Pub Jaska 2 | Risto Vainio | Santtu Penttilä | 1 | - | 3 | 8 |
| 93 | Tapper`s Inn | Pub Jaska 2 | Atte Paloniemi | Santtu Penttilä | 3 | - | 2 | 10 |
| 10 | Pub Jaska 2 | Cotton | Santtu Penttilä | Olli-Pekka Lehtinen | 3 | - | 2 | 10 |
| 11 | GBilis | Pub Jaska 2 | Pötkö Väisänen | Santtu Penttilä | 3 | - | 0 | 8 |
| 12 | Pub Jaska 2 | Iloinen Härkä 1 | Santtu Penttilä | Jari Viljanen | 2 | - | 3 | 8 |
| 33 | Moision Olkkari 1 | Pub Jaska 2 | Eero Junnila | Santtu Penttilä | 0 | - | 3 | 8 |






