Pötkö Väisänen
Joukkue: GBilisPelipaikka: Galaxie Center Turku
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Pötkö Väisänen | 7 | 6 | 20 / 9 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 41 | GBilis | Iloinen Härkä 1 | Pötkö Väisänen | Jari Viljanen | 3 | - | 2 | 8 |
| 44 | Pocket X | GBilis | Karoliina Taipale | Pötkö Väisänen | 2 | - | 3 | 8 |
| 44 | Pub Jaska 2 | GBilis | Joni Laiho | Pötkö Väisänen | 1 | - | 3 | 8 |
| 46 | Iloinen Härkä 1 | GBilis | Erkka Kettunen | Pötkö Väisänen | 3 | - | 2 | 8 |
| 54 | GBilis | Moision Olkkari 1 | Pötkö Väisänen | Kimmo Jaakkola | 3 | - | 1 | 8 |
| 10 | GBilis | Pub Jaska 2 | Pötkö Väisänen | Santtu Penttilä | 3 | - | 0 | 8 |
| 12 | GBilis | Cotton | Pötkö Väisänen | Karita Suvanto | 3 | - | 0 | 8 |






