Jari Kakko
Joukkue: GBilisPelipaikka: Galaxie Center Turku
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Jari Kakko | 17 | 13 | 45 / 25 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Team Apaja | GBilis | Paavo Vaari | Jari Kakko | 2 | - | 3 | 8 |
| 41 | GBilis | Iloinen Härkä 1 | Jari Kakko | Pasi Haaslahti | 2 | - | 3 | 8 |
| 42 | Moision Olkkari 1 | GBilis | Miika Kaunisto | Jari Kakko | 0 | - | 3 | 8 |
| 43 | GBilis | korona1 | Jari Kakko | Juha Mehtälä | 3 | - | 0 | 8 |
| 44 | Pocket X | GBilis | Tuomas Rantasalo | Jari Kakko | 1 | - | 3 | 8 |
| 44 | GBilis | Bar Koivu2 | Jari Kakko | Kristian Lunden | 1 | - | 3 | 8 |
| 45 | Pub Jaska 2 | GBilis | Roope Palmu | Jari Kakko | 3 | - | 2 | 8 |
| 46 | Cotton | GBilis | Olli-Pekka Lehtinen | Jari Kakko | 2 | - | 3 | 8 |
| 48 | GBilis | Team Apaja | Jari Kakko | Tero Tähtinen | 3 | - | 0 | 8 |
| 54 | Iloinen Härkä 1 | GBilis | Elmo Johansson | Jari Kakko | 3 | - | 1 | 8 |
| 62 | GBilis | Moision Olkkari 1 | Jari Kakko | Eero Junnila | 3 | - | 2 | 8 |
| 74 | korona1 | GBilis | Markus Poikonen | Jari Kakko | 1 | - | 3 | 8 |
| 93 | GBilis | Pocket X | Jari Kakko | William Karlsson | 3 | - | 2 | 8 |
| 10 | Bar Koivu2 | GBilis | Kristian Lunden | Jari Kakko | 0 | - | 3 | 8 |
| 11 | GBilis | Pub Jaska 2 | Jari Kakko | Jussi Salovaara | 3 | - | 1 | 8 |
| 12 | Tapper`s Inn | GBilis | Markus Kanervo | Jari Kakko | 1 | - | 3 | 8 |
| 34 | GBilis | Cotton | Jari Kakko | Mikko Andersson | 3 | - | 1 | 8 |






