Tommi Peltonen
Joukkue: Tapper`s InnPelipaikka: Tapper\'s Inn
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Tommi Peltonen | 10 | 2 | 16 / 28 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Moision Olkkari 1 | Tapper`s Inn | Jani Nurmio | Tommi Peltonen | 3 | - | 1 | 8 |
| 41 | Tapper`s Inn | korona1 | Tommi Peltonen | Markus Poikonen | 1 | - | 3 | 8 |
| 42 | Pocket X | Tapper`s Inn | Karoliina Taipale | Tommi Peltonen | 3 | - | 2 | 8 |
| 42 | Tapper`s Inn | Cotton | Tommi Peltonen | Mikko Andersson | 3 | - | 2 | 8 |
| 46 | Tapper`s Inn | Iloinen Härkä 1 | Tommi Peltonen | Jari Viljanen | 1 | - | 3 | 8 |
| 48 | korona1 | Tapper`s Inn | Juha Mehtälä | Tommi Peltonen | 3 | - | 1 | 8 |
| 63 | Bar Koivu2 | Tapper`s Inn | Arto Mustikkamaa | Tommi Peltonen | 3 | - | 1 | 8 |
| 93 | Team Apaja | Tapper`s Inn | Pihla Korvenranta | Tommi Peltonen | 2 | - | 3 | 8 |
| 11 | Tapper`s Inn | GBilis | Tommi Peltonen | Jussi Laaksonen | 2 | - | 3 | 8 |
| 12 | Iloinen Härkä 1 | Tapper`s Inn | Jani Lehtonen | Tommi Peltonen | 3 | - | 1 | 10 |






