Dennis Hellström
Joukkue: Par RocksPelipaikka: Paraisten Bock-Center
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Dennis Hellström | 11 | 2 | 13 / 27 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Basso II | Par Rocks | Janne Haltia | Dennis Hellström | 3 | - | 2 | 8 |
| 42 | Höveli 1 | Par Rocks | Teemu Mononen | Dennis Hellström | 3 | - | 1 | 8 |
| 43 | Galaxie 1 | Par Rocks | Martin Langford | Dennis Hellström | 3 | - | 1 | 8 |
| 44 | Pocket 1/2 | Par Rocks | Sami Aaltonen | Dennis Hellström | 3 | - | 0 | 8 |
| 46 | Pub Jaska 1 | Par Rocks | Henri Tähtinen | Dennis Hellström | 3 | - | 2 | 8 |
| 47 | Par Rocks | Iloinen Härkä 2 | Dennis Hellström | Juho Kelhu | 0 | - | 3 | 8 |
| 48 | Par Rocks | Basso II | Dennis Hellström | Janne Haltia | 0 | - | 3 | 8 |
| 55 | Bar Koivu 1 | Par Rocks | Jani Jokiniemi | Dennis Hellström | 0 | - | 3 | 8 |
| 92 | Par Rocks | Höveli 1 | Dennis Hellström | Teemu Mononen | 3 | - | 0 | 8 |
| 12 | Proffa | Par Rocks | Sammy Järnström | Dennis Hellström | 3 | - | 0 | 8 |
| 35 | Iloinen Härkä 2 | Par Rocks | Hannu Pekkanen | Dennis Hellström | 3 | - | 1 | 10 |






