Jaska Kurki
Joukkue: XXXPelipaikka: Bar 78
| Nimi | o | v | Erät v/h |
| Jaska Kurki | 6 | 2 | 11 / 15 |
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Shooters | XXX | Juhani Hakala | Jaska Kurki | 3 | - | 0 | 8 |
| 44 | XXX | Moision Olkkari 2 | Jaska Kurki | Miia Lausmäki | 3 | - | 1 | 8 |
| 45 | Skipo2 | XXX | Tero Rannikko | Jaska Kurki | 2 | - | 3 | 8 |
| 46 | XXX | Pocket Papat | Jaska Kurki | Kari Turkia | 2 | - | 3 | 8 |
| 47 | XXX | Shooters | Jaska Kurki | Janne Ruohonen | 2 | - | 3 | 8 |
| 49 | XXX | Pub Jaska3 | Jaska Kurki | Tomi Järvelä | 1 | - | 3 | 8 |






