Tommi Laine
Joukkue: Galaxie 1Pelipaikka: Galaxie Center Turku
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Tommi Laine | 16 | 11 | 38 / 27 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Pocket 1 | Galaxie 1 | Rasmus Kordelin | Tommi Laine | 2 | - | 3 | 8 |
| 41 | Galaxie 1 | Bar Koivu 1 | Tommi Laine | Juha Bergius | 3 | - | 1 | 8 |
| 42 | Jaska1 | Galaxie 1 | Aki Mundolin | Tommi Laine | 3 | - | 0 | 8 |
| 43 | Galaxie 1 | korona 1 | Tommi Laine | Mikko Nousiainen | 3 | - | 0 | 8 |
| 44 | Gbilis | Galaxie 1 | Pötkö Väisänen | Tommi Laine | 1 | - | 3 | 8 |
| 46 | Galaxie 1 | Härkä2 | Tommi Laine | Hannu Pekkanen | 2 | - | 3 | 8 |
| 47 | Proffa | Galaxie 1 | Antti Kallioinen | Tommi Laine | 2 | - | 3 | 8 |
| 10 | Galaxie 1 | Pocket 1 | Tommi Laine | Ville Lintula | 3 | - | 0 | 8 |
| 11 | Bar Koivu 1 | Galaxie 1 | Jani Jokiniemi | Tommi Laine | 2 | - | 3 | 8 |
| 12 | Galaxie 1 | Jaska1 | Tommi Laine | Tomi Kangas | 1 | - | 3 | 10 |
| 3- | korona 1 | Galaxie 1 | Jimmy Wikman | Tommi Laine | 2 | - | 3 | 8 |
| 4- | Galaxie 1 | Gbilis | Tommi Laine | Janne Kivelä | 3 | - | 0 | 10 |
| 5- | Basso1 | Galaxie 1 | Ilir Durmishaj | Tommi Laine | 0 | - | 3 | 8 |
| 6- | Härkä2 | Galaxie 1 | Hannu Pekkanen | Tommi Laine | 3 | - | 2 | 8 |
| 7- | Galaxie 1 | Proffa | Tommi Laine | Jami Mûller | 3 | - | 2 | 8 |
| 9- | Bilis ja Meininki | Galaxie 1 | Tuomas Lindberg | Tommi Laine | 3 | - | 0 | 10 |





