Martin Langford
Joukkue: Galaxie 1Pelipaikka: Galaxie Center Turku
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Martin Langford | 13 | 9 | 31 / 17 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Pocket 1 | Galaxie 1 | Hans Roine | Martin Langford | 0 | - | 3 | 10 |
| 41 | Galaxie 1 | Bar Koivu 1 | Martin Langford | Risto Kankaanpää | 1 | - | 3 | 10 |
| 42 | Jaska1 | Galaxie 1 | Kai Keihola | Martin Langford | 3 | - | 1 | 8 |
| 44 | Gbilis | Galaxie 1 | Janne Kivelä | Martin Langford | 1 | - | 3 | 8 |
| 45 | Galaxie 1 | Basso1 | Martin Langford | Xhavit Matoshi | 3 | - | 1 | 10 |
| 47 | Proffa | Galaxie 1 | Jami Mûller | Martin Langford | 3 | - | 0 | 8 |
| 48 | Galaxie 1 | Bilis ja Meininki | Martin Langford | Santeri Alanko | 3 | - | 0 | 8 |
| 11 | Galaxie 1 | Pocket 1 | Martin Langford | Sami Jokinen | 3 | - | 2 | 8 |
| 12 | Galaxie 1 | Jaska1 | Martin Langford | Aki Mundolin | 3 | - | 1 | 8 |
| 3- | Galaxie 1 | Gbilis | Martin Langford | Jari Kakko | 3 | - | 0 | 8 |
| 5- | Basso1 | Galaxie 1 | Minh Su Tran | Martin Langford | 3 | - | 2 | 8 |
| 7- | Galaxie 1 | Proffa | Martin Langford | Tero Konstari | 3 | - | 0 | 8 |
| 9- | Bilis ja Meininki | Galaxie 1 | Jani Högmander | Martin Langford | 0 | - | 3 | 8 |





