Jari Kakko
Joukkue: GbilisPelipaikka: Galaxie Center Turku
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Jari Kakko | 14 | 1 | 11 / 40 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Bar Koivu 1 | Gbilis | Ari Niemelä | Jari Kakko | 3 | - | 1 | 10 |
| 41 | Gbilis | Jaska1 | Jari Kakko | Henri Tähtinen | 1 | - | 3 | 8 |
| 43 | Gbilis | Basso1 | Jari Kakko | Xhavit Matoshi | 2 | - | 3 | 8 |
| 45 | Härkä2 | Gbilis | Hannu Pekkanen | Jari Kakko | 3 | - | 1 | 8 |
| 47 | Bilis ja Meininki | Gbilis | Tuomas Lindberg | Jari Kakko | 3 | - | 0 | 8 |
| 48 | Gbilis | Pocket 1 | Jari Kakko | Sami Aaltonen | 0 | - | 3 | 8 |
| 10 | Gbilis | Bar Koivu 1 | Jari Kakko | Lassi Heiskanen | 0 | - | 3 | 8 |
| 12 | Jaska1 | Gbilis | Kai Keihola | Jari Kakko | 3 | - | 1 | 8 |
| 3- | Gbilis | korona 1 | Jari Kakko | Mikko Nousiainen | 0 | - | 3 | 8 |
| 4- | Basso1 | Gbilis | Janne Haltia | Jari Kakko | 3 | - | 0 | 10 |
| 5- | Galaxie 1 | Gbilis | Martin Langford | Jari Kakko | 3 | - | 0 | 8 |
| 6- | Gbilis | Härkä2 | Jari Kakko | Jimi Yli-pohja | 3 | - | 1 | 8 |
| 7- | Proffa | Gbilis | Arto Henriksson | Jari Kakko | 3 | - | 0 | 8 |
| 9- | Pocket 1 | Gbilis | Jesse Mattila | Jari Kakko | 3 | - | 2 | 8 |





