Janne Kivelä
Joukkue: GbilisPelipaikka: Galaxie Center Turku
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Janne Kivelä | 14 | 4 | 20 / 36 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 41 | Gbilis | Jaska1 | Janne Kivelä | Kai Keihola | 1 | - | 3 | 10 |
| 42 | korona 1 | Gbilis | Teemu Mononen | Janne Kivelä | 3 | - | 0 | 8 |
| 43 | Gbilis | Basso1 | Janne Kivelä | Minh Su Tran | 3 | - | 1 | 10 |
| 44 | Gbilis | Galaxie 1 | Janne Kivelä | Martin Langford | 1 | - | 3 | 8 |
| 46 | Gbilis | Proffa | Janne Kivelä | Tony Silvan | 2 | - | 3 | 10 |
| 47 | Bilis ja Meininki | Gbilis | Antti Heilakka | Janne Kivelä | 2 | - | 3 | 8 |
| 48 | Gbilis | Pocket 1 | Janne Kivelä | Pasi Mettälä | 1 | - | 3 | 10 |
| 10 | Gbilis | Bar Koivu 1 | Janne Kivelä | Jani Jokiniemi | 3 | - | 1 | 8 |
| 11 | Gbilis | korona 1 | Janne Kivelä | Teemu Mononen | 0 | - | 3 | 8 |
| 3- | Basso1 | Gbilis | Ilir Durmishaj | Janne Kivelä | 3 | - | 1 | 8 |
| 5- | Galaxie 1 | Gbilis | Tommi Laine | Janne Kivelä | 3 | - | 0 | 10 |
| 6- | Gbilis | Härkä2 | Janne Kivelä | Iivo Gylden | 3 | - | 2 | 10 |
| 7- | Proffa | Gbilis | Juho-Antti Uusipere | Janne Kivelä | 3 | - | 1 | 10 |
| 9- | Gbilis | Bilis ja Meininki | Janne Kivelä | Santeri Alanko | 1 | - | 3 | 10 |





