Toni Kokkonen
Joukkue: Cotton IIPelipaikka: Cotton Pub
| Nimi | o | v | Erät v/h |
| Toni Kokkonen | 5 | 1 | 10 / 12 |
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Moision Olkkari 2 | Cotton II | Marko Koskinen | Toni Kokkonen | 0 | - | 3 | 8 |
| 43 | Cotton II | Naapuri pubi | Toni Kokkonen | Rabi Rantanen | 2 | - | 3 | 8 |
| 47 | Cotton II | Phoenix | Toni Kokkonen | Ramiro Virolainen | 1 | - | 3 | 8 |
| 5- | Cotton II | Skipo 2 | Toni Kokkonen | Tony Särs | 2 | - | 3 | 8 |
| 7- | Cotton II | Pocket Papat | Toni Kokkonen | Eero Vuorinen | 2 | - | 3 | 8 |





