Sarjataulukko
| Sija | Joukkue | Pisteet | o | v | h |
| 10 | Iloinen Härkä 4 | 26 | 18 | 2 | 16 |
| 9 | Proffa 2 | 31 | 18 | 4 | 14 |
| 8 | cotton pub | 32 | 18 | 4 | 14 |
| 7 | Empty Pockets | 40 | 18 | 7 | 11 |
| 6 | Skipo1 | 47 | 18 | 9 | 9 |
| 5 | Pub Mänty | 48 | 18 | 9 | 9 |
| 4 | G6 | 54 | 18 | 12 | 6 |
| 3 | Talli | 55 | 18 | 14 | 4 |
| 2 | Fox | 58 | 18 | 15 | 3 |
| 1 | Aura III | 59 | 18 | 14 | 4 |
Pelaajat
| Nimi | ||||
| Tony Jaekel | ||||
| Mika Lavi | ||||
| Mikko Nissilä | ||||
| Marko Nurmi | ||||
| Kimmo Paldanius | ||||
| Ville Tuomi | ||||
| Kimmo Herne | ||||
| Sami Maisalo |
Otteluohjelma
| Vk | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos / Pelipäivä |
| 40 | Proffa 2 | Fox | 2-3 |
| 41 | Fox | cotton pub | 5-0 |
| 42 | Fox | Skipo1 | 2-3 |
| 43 | Aura III | Fox | 4-1 |
| 44 | Fox | Pub Mänty | 3-2 |
| 45 | Empty Pockets | Fox | 2-3 |
| 46 | Fox | Iloinen Härkä 4 | 4-1 |
| 47 | G6 | Fox | 2-3 |
| 48 | Fox | Talli | 3-2 |
| 3 | Fox | Proffa 2 | 4-1 |
| 4 | cotton pub | Fox | 1-4 |
| 5 | Skipo1 | Fox | 2-3 |
| 6 | Fox | Aura III | 3-2 |
| 7 | Pub Mänty | Fox | 2-3 |
| 9 | Fox | Empty Pockets | 4-1 |
| 10 | Iloinen Härkä 4 | Fox | 0-5 |
| 11 | Fox | G6 | 3-2 |
| 12 | Talli | Fox | 3-2 |





