Sami Vanne
Joukkue: Team ApajaPelipaikka: Bar Apaja
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Sami Vanne | 13 | 6 | 25 / 30 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 41 | Team Apaja | Satama 1 | Sami Vanne | Niklas Hörkkö | 3 | - | 2 | 8 |
| 42 | Pocket X | Team Apaja | Jere Salminen | Sami Vanne | 3 | - | 0 | 8 |
| 43 | Team Apaja | Härkä V | Sami Vanne | Teemu Levonen | 2 | - | 3 | 8 |
| 45 | Moision Olkkari | Team Apaja | Jesse Aaltonen | Sami Vanne | 3 | - | 0 | 8 |
| 46 | Team Apaja | Par Rocks | Sami Vanne | Rickard Malm | 3 | - | 2 | 8 |
| 47 | Pub Jaska 2 | Team Apaja | Joni Laiho | Sami Vanne | 2 | - | 3 | 8 |
| 48 | Team Apaja | HV1 | Sami Vanne | Jesse Huhtanen | 0 | - | 3 | 8 |
| 10 | Satama 1 | Team Apaja | Tomi Kurki | Sami Vanne | 0 | - | 3 | 8 |
| 11 | Team Apaja | Pocket X | Sami Vanne | Markku Mäkelä | 3 | - | 2 | 8 |
| 12 | Team Apaja | Moision Olkkari | Sami Vanne | Joni Aaltonen | 3 | - | 1 | 10 |
| 4- | Par Rocks | Team Apaja | Mats Lindström | Sami Vanne | 3 | - | 1 | 8 |
| 5- | Team Apaja | Pub Jaska 2 | Sami Vanne | Jussi Salovaara | 2 | - | 3 | 8 |
| 9- | HV1 | Team Apaja | Miikka Härö | Sami Vanne | 3 | - | 2 | 8 |





