Tommi Uusitalo
Joukkue: Team ApajaPelipaikka: Bar Apaja
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Tommi Uusitalo | 7 | 1 | 7 / 20 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Iloinen Härkä 1 | Team Apaja | Janne Niskanen | Tommi Uusitalo | 3 | - | 0 | 8 |
| 43 | Team Apaja | Härkä V | Tommi Uusitalo | Esa Aho | 2 | - | 3 | 8 |
| 44 | Team Apaja | Bar Koivu 2 | Tommi Uusitalo | Ahti Sinisalo | 1 | - | 3 | 8 |
| 45 | Moision Olkkari | Team Apaja | Juha Vuorenpää | Tommi Uusitalo | 2 | - | 3 | 8 |
| 46 | Team Apaja | Par Rocks | Tommi Uusitalo | Mathias Willstedt | 0 | - | 3 | 8 |
| 7- | Bar Koivu 2 | Team Apaja | Petri Haapanen | Tommi Uusitalo | 3 | - | 1 | 8 |
| 9- | Team Apaja | Moision Olkkari | Tommi Uusitalo | Juha Hirvonen | 0 | - | 3 | 8 |





