Jesse Huhtanen
Joukkue: HV1Pelipaikka: Höveli
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Jesse Huhtanen | 16 | 8 | 36 / 37 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 41 | Moision Olkkari | HV1 | Joni Aaltonen | Jesse Huhtanen | 3 | - | 2 | 10 |
| 42 | HV1 | Par Rocks | Jesse Huhtanen | Dennis Hellström | 3 | - | 2 | 8 |
| 43 | Pub Jaska 2 | HV1 | Jouni Niemelä | Jesse Huhtanen | 2 | - | 3 | 8 |
| 44 | Härkä V | HV1 | Reko Suomi | Jesse Huhtanen | 3 | - | 2 | 10 |
| 45 | HV1 | Iloinen Härkä 1 | Jesse Huhtanen | Jani Lehtonen | 3 | - | 1 | 8 |
| 46 | Satama 1 | HV1 | Toni Hannula | Jesse Huhtanen | 2 | - | 3 | 8 |
| 47 | HV1 | Pocket X | Jesse Huhtanen | Markku Mäkelä | 2 | - | 3 | 10 |
| 48 | Team Apaja | HV1 | Sami Vanne | Jesse Huhtanen | 0 | - | 3 | 8 |
| 10 | Bar Koivu 2 | HV1 | Tom Rantanen | Jesse Huhtanen | 3 | - | 2 | 8 |
| 12 | HV1 | Moision Olkkari | Jesse Huhtanen | Joni Aaltonen | 3 | - | 2 | 8 |
| 3- | Par Rocks | HV1 | Tony Hellström | Jesse Huhtanen | 2 | - | 3 | 8 |
| 4- | HV1 | Pub Jaska 2 | Jesse Huhtanen | Joni Laiho | 0 | - | 3 | 10 |
| 5- | HV1 | Härkä V | Jesse Huhtanen | Jussi Laakso | 3 | - | 2 | 8 |
| 6- | Iloinen Härkä 1 | HV1 | Jaakko Numminen | Jesse Huhtanen | 3 | - | 2 | 8 |
| 7- | HV1 | Satama 1 | Jesse Huhtanen | Niklas Hörkkö | 1 | - | 3 | 8 |
| 9- | HV1 | Team Apaja | Jesse Huhtanen | Manu Randell | 1 | - | 3 | 8 |





