Lassi Heiskanen
Joukkue: Bar Koivu 1Pelipaikka: Bar Koivu
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Lassi Heiskanen | 17 | 9 | 37 / 29 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Bar Koivu 1 | Gbilis | Lassi Heiskanen | Pötkö Väisänen | 3 | - | 1 | 8 |
| 41 | Galaxie 1 | Bar Koivu 1 | Kari Johansson | Lassi Heiskanen | 0 | - | 3 | 8 |
| 42 | Bar Koivu 1 | Härkä2 | Lassi Heiskanen | Nuno Francisco | 2 | - | 3 | 10 |
| 43 | Proffa | Bar Koivu 1 | Arto Henriksson | Lassi Heiskanen | 1 | - | 3 | 8 |
| 44 | Bar Koivu 1 | Bilis ja Meininki | Lassi Heiskanen | Jani Högmander | 3 | - | 0 | 8 |
| 45 | Pocket 1 | Bar Koivu 1 | Sami Jokinen | Lassi Heiskanen | 3 | - | 2 | 10 |
| 46 | Basso1 | Bar Koivu 1 | Tien Hoang Lam | Lassi Heiskanen | 2 | - | 3 | 10 |
| 47 | Bar Koivu 1 | Jaska1 | Lassi Heiskanen | Aki Mundolin | 0 | - | 3 | 8 |
| 48 | korona 1 | Bar Koivu 1 | Teemu Mononen | Lassi Heiskanen | 0 | - | 3 | 8 |
| 10 | Gbilis | Bar Koivu 1 | Jari Kakko | Lassi Heiskanen | 0 | - | 3 | 8 |
| 11 | Härkä2 | Bar Koivu 1 | Iivo Gylden | Lassi Heiskanen | 3 | - | 2 | 10 |
| 12 | Bar Koivu 1 | Proffa | Lassi Heiskanen | Jukka Limo | 1 | - | 3 | 10 |
| 3- | Bilis ja Meininki | Bar Koivu 1 | Tuomas Lindberg | Lassi Heiskanen | 1 | - | 3 | 10 |
| 5- | Bar Koivu 1 | Pocket 1 | Lassi Heiskanen | Sami Jokinen | 2 | - | 3 | 10 |
| 6- | Bar Koivu 1 | Basso1 | Lassi Heiskanen | Tien Hoan Lam | 1 | - | 3 | 8 |
| 7- | Jaska1 | Bar Koivu 1 | Aki Mundolin | Lassi Heiskanen | 3 | - | 0 | 8 |
| 9- | Bar Koivu 1 | korona 1 | Lassi Heiskanen | Ian Granström | 3 | - | 0 | 8 |





