Jani Jokiniemi
Joukkue: Bar Koivu 1Pelipaikka: Bar Koivu
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Jani Jokiniemi | 14 | 5 | 23 / 34 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Bar Koivu 1 | Gbilis | Jani Jokiniemi | Heikki Vainikka | 0 | - | 3 | 10 |
| 41 | Galaxie 1 | Bar Koivu 1 | Joonas Lallo | Jani Jokiniemi | 3 | - | 2 | 8 |
| 43 | Proffa | Bar Koivu 1 | Petteri Forsström | Jani Jokiniemi | 2 | - | 3 | 8 |
| 45 | Pocket 1 | Bar Koivu 1 | Sami Aaltonen | Jani Jokiniemi | 2 | - | 3 | 8 |
| 46 | Basso1 | Bar Koivu 1 | Markus Fyhr | Jani Jokiniemi | 3 | - | 2 | 8 |
| 47 | Bar Koivu 1 | Jaska1 | Jani Jokiniemi | Santtu Penttilä | 3 | - | 2 | 10 |
| 48 | korona 1 | Bar Koivu 1 | Jouni Tähti | Jani Jokiniemi | 3 | - | 0 | 8 |
| 10 | Gbilis | Bar Koivu 1 | Janne Kivelä | Jani Jokiniemi | 3 | - | 1 | 8 |
| 11 | Bar Koivu 1 | Galaxie 1 | Jani Jokiniemi | Tommi Laine | 2 | - | 3 | 8 |
| 12 | Härkä2 | Bar Koivu 1 | Ville Aholainen | Jani Jokiniemi | 3 | - | 0 | 8 |
| 3- | Bilis ja Meininki | Bar Koivu 1 | Eetu Fromholdt | Jani Jokiniemi | 1 | - | 3 | 8 |
| 4- | Bar Koivu 1 | Basso1 | Jani Jokiniemi | Pertti Muurainen | 1 | - | 3 | 8 |
| 5- | Jaska1 | Bar Koivu 1 | Jokke Hiltunen | Jani Jokiniemi | 3 | - | 0 | 10 |
| 7- | Bar Koivu 1 | korona 1 | Jani Jokiniemi | Hannu Idström | 3 | - | 0 | 10 |





