Santtu Penttilä
Joukkue: Jaska1Pelipaikka: Pub Jaska
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Santtu Penttilä | 11 | 4 | 20 / 26 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Jaska1 | korona 1 | Santtu Penttilä | Jimmy Wikman | 0 | - | 3 | 10 |
| 41 | Gbilis | Jaska1 | Mika Lindström | Santtu Penttilä | 0 | - | 3 | 8 |
| 43 | Härkä2 | Jaska1 | Hannu Pekkanen | Santtu Penttilä | 3 | - | 1 | 8 |
| 44 | Jaska1 | Proffa | Santtu Penttilä | Juho-Antti Uusipere | 3 | - | 2 | 10 |
| 45 | Bilis ja Meininki | Jaska1 | Tuomas Lindberg | Santtu Penttilä | 3 | - | 2 | 8 |
| 47 | Bar Koivu 1 | Jaska1 | Jani Jokiniemi | Santtu Penttilä | 3 | - | 2 | 10 |
| 48 | Jaska1 | Basso1 | Santtu Penttilä | Markus Fyhr | 1 | - | 3 | 10 |
| 10 | Jaska1 | Bilis ja Meininki | Santtu Penttilä | Hannu Moilanen | 3 | - | 2 | 8 |
| 11 | Pocket 1 | Jaska1 | Ville Rinkinen | Santtu Penttilä | 3 | - | 1 | 10 |
| 12 | Jaska1 | Bar Koivu 1 | Santtu Penttilä | Risto Kankaanpää | 3 | - | 1 | 8 |
| 9- | Basso1 | Jaska1 | Tien Hoan Lam | Santtu Penttilä | 3 | - | 1 | 8 |





