Jokke Hiltunen
Joukkue: Jaska1Pelipaikka: Pub Jaska
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Jokke Hiltunen | 13 | 7 | 30 / 26 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 42 | Jaska1 | Galaxie 1 | Jokke Hiltunen | Jussi Haapasaari | 2 | - | 3 | 10 |
| 43 | Härkä2 | Jaska1 | Nuno Francisco | Jokke Hiltunen | 3 | - | 2 | 10 |
| 44 | Jaska1 | Proffa | Jokke Hiltunen | Tony Silvan | 3 | - | 2 | 8 |
| 45 | Bilis ja Meininki | Jaska1 | Santeri Alanko | Jokke Hiltunen | 3 | - | 2 | 10 |
| 10 | korona 1 | Jaska1 | Mikko Nousiainen | Jokke Hiltunen | 2 | - | 3 | 10 |
| 11 | Jaska1 | Gbilis | Jokke Hiltunen | Janne Vulli | 2 | - | 3 | 10 |
| 12 | Galaxie 1 | Jaska1 | Jari Tamminen | Jokke Hiltunen | 3 | - | 1 | 8 |
| 3- | Jaska1 | Härkä2 | Jokke Hiltunen | Hannu Pekkanen | 0 | - | 3 | 8 |
| 4- | Proffa | Jaska1 | Juho-Antti Uusipere | Jokke Hiltunen | 1 | - | 3 | 10 |
| 5- | Jaska1 | Bilis ja Meininki | Jokke Hiltunen | Tuomas Lindberg | 3 | - | 2 | 10 |
| 6- | Pocket 1 | Jaska1 | Rasmus Kordelin | Jokke Hiltunen | 0 | - | 3 | 10 |
| 7- | Jaska1 | Bar Koivu 1 | Jokke Hiltunen | Jani Jokiniemi | 3 | - | 0 | 10 |
| 9- | Basso1 | Jaska1 | Tien Hoang Lam | Jokke Hiltunen | 1 | - | 3 | 10 |





