Tomi Kangas
Joukkue: Jaska1Pelipaikka: Pub Jaska
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Tomi Kangas | 10 | 8 | 27 / 11 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Jaska1 | korona 1 | Tomi Kangas | Marko Kolehmainen | 2 | - | 3 | 10 |
| 42 | Jaska1 | Galaxie 1 | Tomi Kangas | Joonas Lallo | 3 | - | 0 | 10 |
| 44 | Jaska1 | Proffa | Tomi Kangas | Antti Kallioinen | 3 | - | 1 | 8 |
| 46 | Jaska1 | Pocket 1 | Tomi Kangas | Sami Jokinen | 1 | - | 3 | 10 |
| 3- | korona 1 | Jaska1 | Jimmy Wikman | Tomi Kangas | 1 | - | 3 | 10 |
| 4- | Jaska1 | Gbilis | Tomi Kangas | Torsti Haapio | 3 | - | 1 | 8 |
| 5- | Galaxie 1 | Jaska1 | Tommi Laine | Tomi Kangas | 1 | - | 3 | 10 |
| 6- | Jaska1 | Härkä2 | Tomi Kangas | Nuno Francisco | 3 | - | 0 | 10 |
| 7- | Proffa | Jaska1 | Tero Konstari | Tomi Kangas | 0 | - | 3 | 10 |
| 9- | Jaska1 | Bilis ja Meininki | Tomi Kangas | Jani Högmander | 3 | - | 1 | 10 |





