Hannu Pekkanen
Joukkue: Härkä2Pelipaikka: Iloinen Härkä
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Hannu Pekkanen | 18 | 15 | 50 / 25 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Bilis ja Meininki | Härkä2 | Hannu Moilanen | Hannu Pekkanen | 1 | - | 3 | 8 |
| 41 | Härkä2 | Pocket 1 | Hannu Pekkanen | Saku Tuominen | 3 | - | 1 | 8 |
| 42 | Bar Koivu 1 | Härkä2 | Kristian Lunden | Hannu Pekkanen | 0 | - | 3 | 8 |
| 43 | Härkä2 | Jaska1 | Hannu Pekkanen | Santtu Penttilä | 3 | - | 1 | 8 |
| 44 | korona 1 | Härkä2 | Teemu Mononen | Hannu Pekkanen | 0 | - | 3 | 8 |
| 45 | Härkä2 | Gbilis | Hannu Pekkanen | Jari Kakko | 3 | - | 1 | 8 |
| 46 | Galaxie 1 | Härkä2 | Tommi Laine | Hannu Pekkanen | 2 | - | 3 | 8 |
| 47 | Basso1 | Härkä2 | Minh Su Tran | Hannu Pekkanen | 3 | - | 1 | 8 |
| 48 | Härkä2 | Proffa | Hannu Pekkanen | Mikko Tuomi | 2 | - | 3 | 8 |
| 10 | Härkä2 | Bilis ja Meininki | Hannu Pekkanen | Tuomas Lindberg | 3 | - | 2 | 10 |
| 11 | Pocket 1 | Härkä2 | Kari Haapanen | Hannu Pekkanen | 0 | - | 3 | 8 |
| 12 | Härkä2 | Bar Koivu 1 | Hannu Pekkanen | Risto Kankaanpää | 3 | - | 2 | 8 |
| 3- | Jaska1 | Härkä2 | Jokke Hiltunen | Hannu Pekkanen | 0 | - | 3 | 8 |
| 4- | Härkä2 | korona 1 | Hannu Pekkanen | Teemu Mononen | 3 | - | 1 | 10 |
| 5- | Gbilis | Härkä2 | Mika Lindström | Hannu Pekkanen | 1 | - | 3 | 8 |
| 6- | Härkä2 | Galaxie 1 | Hannu Pekkanen | Tommi Laine | 3 | - | 2 | 8 |
| 7- | Härkä2 | Basso1 | Hannu Pekkanen | Tien Hoan Lam | 2 | - | 3 | 8 |
| 9- | Proffa | Härkä2 | Arto Henriksson | Hannu Pekkanen | 2 | - | 3 | 8 |





