Kausi 2019-2020
Vanhemmat uutiset
Pudotus-ja karsintapelit 2018-2019
| vk 13 | vk 14 | vk 15 | Tilanne | |
| Pocket 1 | ||||
| Basso1 | ||||
| Jaska1 | ||||
| Proffa | ||||
| Bilis ja Meininki | ||||
| Gbilis | ||||
| korona 1 | ||||
| Bar Koivu 1 | ||||
| vk 13 | vk 14 | vk 15 | Tilanne | |
| Moision Olkkari | ||||
| Pocket X | ||||
| Bar Koivu 2 | ||||
| Team Apaja | ||||
| Iloinen Härkä 1 | ||||
| Satama 1 | ||||
| HV1 | ||||
| Pub Jaska 2 | ||||
| vk 13 | vk 14 | vk 15 | Tilanne | |
| Talli | ||||
| Pub Mänty | ||||
| G6 | ||||
| Skipo1 | ||||
| Empty Pockets | ||||
| Iloinen Härkä 4 | ||||
| cotton pub | ||||
| Proffa 2 | ||||
| vk 13 | vk 14 | vk 15 | Tilanne | |
| Taimon Krouvi | ||||
| Aura IV | ||||
| Eku | ||||
| Galaxie 3 | ||||
| Ihan Vaan Pubi | ||||
| Jaska 3 | ||||
| vk 13 | vk 14 | vk 15 | Tilanne | |
| Pocket Papat | ||||
| Phoenix | ||||
| Skipo 2 | ||||
| Höveli 2 | ||||
Runkosarja 2018-2019
| Sija | Joukkue | Pisteet | o | v | h |
| 1 | Galaxie 1 | 60 | 18 | 16 | 2 |
| 2 | Härkä2 | 54 | 18 | 13 | 5 |
| 3 | Pocket 1 | 54 | 18 | 11 | 7 |
| 4 | Jaska1 | 51 | 18 | 10 | 8 |
| 5 | Proffa | 46 | 18 | 10 | 8 |
| 6 | Basso1 | 45 | 18 | 8 | 10 |
| 7 | Bilis ja Meininki | 42 | 18 | 9 | 9 |
| 8 | korona 1 | 39 | 18 | 8 | 10 |
| 9 | Bar Koivu 1 | 33 | 18 | 4 | 14 |
| 10 | Gbilis | 26 | 18 | 1 | 17 |
| Sija | Joukkue | Pisteet | o | v | h |
| 1 | Härkä V | 55 | 18 | 12 | 6 |
| 2 | Par Rocks | 52 | 18 | 11 | 7 |
| 3 | Moision Olkkari | 51 | 18 | 10 | 8 |
| 4 | Bar Koivu 2 | 50 | 18 | 11 | 7 |
| 5 | Pocket X | 49 | 18 | 12 | 6 |
| 6 | Team Apaja | 47 | 18 | 10 | 8 |
| 7 | Iloinen Härkä 1 | 42 | 18 | 7 | 11 |
| 8 | HV1 | 41 | 18 | 7 | 11 |
| 9 | Pub Jaska 2 | 38 | 18 | 7 | 11 |
| 10 | Satama 1 | 25 | 18 | 3 | 15 |
| Sija | Joukkue | Pisteet | o | v | h |
| 1 | Aura III | 59 | 18 | 14 | 4 |
| 2 | Fox | 58 | 18 | 15 | 3 |
| 3 | Talli | 55 | 18 | 14 | 4 |
| 4 | G6 | 54 | 18 | 12 | 6 |
| 5 | Pub Mänty | 48 | 18 | 9 | 9 |
| 6 | Skipo1 | 47 | 18 | 9 | 9 |
| 7 | Empty Pockets | 40 | 18 | 7 | 11 |
| 8 | cotton pub | 32 | 18 | 4 | 14 |
| 9 | Proffa 2 | 31 | 18 | 4 | 14 |
| 10 | Iloinen Härkä 4 | 26 | 18 | 2 | 16 |
| Sija | Joukkue | Pisteet | o | v | h |
| 1 | Korona 2 | 53 | 16 | 11 | 5 |
| 2 | Basso 3 | 52 | 16 | 10 | 6 |
| 3 | Taimon Krouvi | 50 | 16 | 12 | 4 |
| 4 | Eku | 41 | 16 | 9 | 7 |
| 5 | Aura IV | 41 | 16 | 8 | 8 |
| 6 | Galaxie 3 | 40 | 16 | 10 | 6 |
| 7 | Ihan Vaan Pubi | 39 | 16 | 8 | 8 |
| 8 | Iloinen Härkä 3 | 26 | 16 | 3 | 13 |
| 9 | Jaska 3 | 18 | 16 | 1 | 15 |
| Sija | Joukkue | Pisteet | o | v | h |
| 1 | Satama 2 | 55 | 16 | 13 | 3 |
| 2 | Ripidomi | 53 | 16 | 11 | 5 |
| 3 | Pocket Papat | 48 | 16 | 12 | 4 |
| 4 | Skipo 2 | 47 | 16 | 9 | 7 |
| 5 | Höveli 2 | 44 | 16 | 11 | 5 |
| 6 | Phoenix | 44 | 16 | 10 | 6 |
| 7 | Moision Olkkari 2 | 25 | 16 | 2 | 14 |
| 8 | Cotton II | 24 | 16 | 3 | 13 |
| 9 | Naapuri pubi | 19 | 16 | 1 | 15 |





