Tony Silvan
Joukkue: ProffaPelipaikka: Proffan Kellari
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Tony Silvan | 15 | 7 | 32 / 31 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Proffa | Basso1 | Tony Silvan | Janne Kuusisto | 2 | - | 3 | 8 |
| 42 | Proffa | Härkä2 | Tony Silvan | Kristian Mahnala | 0 | - | 3 | 8 |
| 43 | Bar Koivu 1 | Proffa | Ari Niemelä | Tony Silvan | 0 | - | 3 | 8 |
| 44 | Moision Olkkari 1 | Proffa | Jani Nurmio | Tony Silvan | 0 | - | 3 | 8 |
| 45 | Proffa | Pocket 1 | Tony Silvan | Rasmus Kordelin | 3 | - | 1 | 8 |
| 46 | Proffa | Galaxie | Tony Silvan | Kari Johansson | 1 | - | 3 | 10 |
| 48 | Proffa | Jaska 1 | Tony Silvan | Kai Keihola | 3 | - | 2 | 8 |
| 49 | Härkä2 | Proffa | Kristian Mahnala | Tony Silvan | 3 | - | 1 | 8 |
| 11 | Proffa | Moision Olkkari 1 | Tony Silvan | Miika Kaunisto | 3 | - | 1 | 8 |
| 2- | Pocket 1 | Proffa | Kari Haapanen | Tony Silvan | 2 | - | 3 | 8 |
| 3- | Galaxie | Proffa | Kari Johansson | Tony Silvan | 3 | - | 1 | 8 |
| 4- | Jaska 1 | Proffa | Henri Tähtinen | Tony Silvan | 3 | - | 2 | 8 |
| 6- | Proffa | Härkä2 | Tony Silvan | Hannu Pekkanen | 2 | - | 3 | 8 |
| 7- | Bar Koivu 1 | Proffa | Rami Nurmi | Tony Silvan | 3 | - | 2 | 8 |
| 9- | Proffa | Pocket 1 | Tony Silvan | Sami Jokinen | 3 | - | 1 | 8 |










