Jyri Laakso
Joukkue: Jaska 3Pelipaikka: Pub Jaska
| Nimi | o | v | Erät v/h |
| Jyri Laakso | 6 | 0 | 6 / 18 |
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 41 | Jaska 3 | IVP | Jyri Laakso | Matias Sirkiä | 0 | - | 3 | 8 |
| 46 | Jaska 3 | Höveli1 | Jyri Laakso | Petri Lempinen | 0 | - | 3 | 8 |
| 50 | Jaska 3 | Pocket Papat | Jyri Laakso | Heikki Ranne | 2 | - | 3 | 8 |
| 1- | Jaska 3 | Cotton II | Jyri Laakso | Markus Andersson | 2 | - | 3 | 8 |
| 10 | Höveli1 | Jaska 3 | Petri Lempinen | Jyri Laakso | 3 | - | 1 | 8 |
| 7- | Jaska 3 | Poimari2 | Jyri Laakso | Jere Saaristo | 1 | - | 3 | 8 |










