Sarjataulukko
| Sija | Joukkue | Pisteet | o | v | h |
| 3 | Lindan Pojat | 57 | 20 | 14 | 6 |
| 1 | Höveli1 | 74 | 19 | 16 | 3 |
| 2 | IVP | 64 | 19 | 16 | 3 |
| 4 | Poimari2 | 53 | 19 | 11 | 8 |
| 5 | Pocket Papat | 51 | 19 | 11 | 8 |
| 6 | Pirate | 44 | 19 | 9 | 10 |
| 8 | Phoenix | 43 | 19 | 9 | 10 |
| 7 | Höveli2 | 44 | 19 | 7 | 12 |
| 10 | Jaska 3 | 38 | 19 | 6 | 13 |
| 9 | Cotton II | 39 | 19 | 5 | 14 |
| 11 | Moision Olkkari 2 | 18 | 19 | 1 | 18 |
Pelaajat
| Nimi | ||||
| Timo Sipilä | ||||
| Eetu Oksanen | ||||
| Heikki Virta | ||||
| Jere Saaristo | ||||
| Juho Lehto | ||||
| Tero Rannikko | ||||
| Nico Ylistupa | ||||
| Timo Mikkonen | ||||
| Sanna Grönblom | ||||
| Sami Olander | ||||
| Tapio Alkio | ||||
| Tony Särs |










