Par Rocks
Center PocketRantatie 24 , Parainen
paraistenbiljardi.com
Web-kamera
Joukkueen kapteeni:
Jesper Jakobsson
Sarjataulukko
| Sija | Joukkue | Pisteet | o | v | h |
| 1 | Par Rocks | 46 | 17 | 12 | 5 |
| 2 | Pocket X | 46 | 17 | 10 | 7 |
| 3 | Härkä1 | 46 | 17 | 10 | 7 |
| 4 | GBilis | 45 | 17 | 10 | 7 |
| 5 | Poimari 1 | 45 | 17 | 9 | 8 |
| 6 | Aura III | 45 | 17 | 8 | 9 |
| 8 | Jaska2 | 40 | 17 | 8 | 9 |
| 9 | Härkä V | 39 | 17 | 8 | 9 |
| 7 | Raision Keilis | 41 | 17 | 7 | 10 |
| 10 | korona 1 | 32 | 17 | 3 | 14 |
Pelaajat
| Nimi | ||||
| Johan Sjödahl | ||||
| Mathias Willstedt | ||||
| Jens Eriksson | ||||
| Rickard Malm | ||||
| Tony Hellström | ||||
| Dennis Hellström | ||||
| Jesper Jakobsson | ||||
| Mats Lindström | ||||
| Kristian Aaltonen |
Otteluohjelma
| Vk | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos / Pelipäivä |
| 40 | Par Rocks | GBilis | 4-1 |
| 41 | korona 1 | Par Rocks | 3-2 |
| 42 | Par Rocks | Raision Keilis | 3-2 |
| 43 | Härkä V | Par Rocks | 1-4 |
| 44 | Par Rocks | Jaska2 | 3-2 |
| 45 | Aura III | Par Rocks | 4-1 |
| 46 | Poimari 1 | Par Rocks | 4-1 |
| 47 | Par Rocks | Härkä1 | 3-2 |
| 48 | Pocket X | Par Rocks | 2-3 |
| 3 | GBilis | Par Rocks | 2-3 |
| 4 | Par Rocks | korona 1 | 3-2 |
| 5 | Raision Keilis | Par Rocks | 2-3 |
| 6 | Par Rocks | Härkä V | 3-2 |
| 7 | Jaska2 | Par Rocks | 3-2 |
| 9 | Par Rocks | Aura III | 3-2 |
| 10 | Par Rocks | Poimari 1 | 1-4 |
| 11 | Härkä1 | Par Rocks | 1-4 |










