Joni Laiho
Joukkue: Jaska2Pelipaikka: Pub Jaska
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Joni Laiho | 12 | 5 | 19 / 25 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Jaska2 | Raision Keilis | Joni Laiho | Sami Vanne | 2 | - | 3 | 8 |
| 41 | Härkä V | Jaska2 | Jussi Laakso | Joni Laiho | 3 | - | 1 | 8 |
| 42 | Poimari 1 | Jaska2 | Mikko Jokinen | Joni Laiho | 3 | - | 1 | 8 |
| 44 | Par Rocks | Jaska2 | Rickard Malm | Joni Laiho | 2 | - | 3 | 8 |
| 46 | Pocket X | Jaska2 | Heidi Kettunen | Joni Laiho | 0 | - | 3 | 10 |
| 10 | Raision Keilis | Jaska2 | Sami Vanne | Joni Laiho | 3 | - | 0 | 8 |
| 11 | Jaska2 | Poimari 1 | Joni Laiho | Atte Paloniemi | 0 | - | 3 | 10 |
| 3- | Aura III | Jaska2 | Mikko Ollikainen | Joni Laiho | 0 | - | 3 | 10 |
| 5- | Jaska2 | Par Rocks | Joni Laiho | Dennis Hellström | 3 | - | 2 | 8 |
| 6- | Härkä1 | Jaska2 | Jari Viljanen | Joni Laiho | 0 | - | 3 | 10 |
| 7- | Jaska2 | Pocket X | Joni Laiho | Jere Salminen | 0 | - | 3 | 10 |
| 9- | GBilis | Jaska2 | Antti Fabre | Joni Laiho | 3 | - | 0 | 10 |










