Jouni Niemelä
Joukkue: Jaska2Pelipaikka: Pub Jaska
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Jouni Niemelä | 12 | 5 | 19 / 26 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Jaska2 | Raision Keilis | Jouni Niemelä | Mikael Granholm | 3 | - | 0 | 8 |
| 41 | Härkä V | Jaska2 | Teemu Levonen | Jouni Niemelä | 2 | - | 3 | 10 |
| 43 | Jaska2 | Aura III | Jouni Niemelä | Jaakko Ruohisto | 1 | - | 3 | 10 |
| 44 | Par Rocks | Jaska2 | Tony Hellström | Jouni Niemelä | 0 | - | 3 | 8 |
| 45 | Jaska2 | Härkä1 | Jouni Niemelä | Jesse Laihonen | 1 | - | 3 | 8 |
| 46 | Pocket X | Jaska2 | Timo Leiniö | Jouni Niemelä | 2 | - | 3 | 8 |
| 47 | Jaska2 | GBilis | Jouni Niemelä | Mikko Nieminen | 3 | - | 1 | 8 |
| 48 | korona 1 | Jaska2 | Jouni T�hti | Jouni Niemelä | 3 | - | 1 | 8 |
| 10 | Raision Keilis | Jaska2 | Paavo Vaari | Jouni Niemelä | 3 | - | 0 | 8 |
| 11 | Jaska2 | Härkä V | Jouni Niemelä | Ville Aholainen | 1 | - | 3 | 8 |
| 3- | Jaska2 | Pocket X | Jouni Niemelä | Timo Leiniö | 0 | - | 3 | 8 |
| 4- | GBilis | Jaska2 | Boris Parkkunen | Jouni Niemelä | 3 | - | 0 | 8 |










