Jani Lehtonen
Joukkue: Jaska2Pelipaikka: Pub Jaska
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Jani Lehtonen | 6 | 5 | 17 / 6 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Jaska2 | Raision Keilis | Jani Lehtonen | Tommi Uusitalo | 3 | - | 1 | 8 |
| 43 | Jaska2 | Aura III | Jani Lehtonen | Rami Tulonen | 3 | - | 0 | 8 |
| 46 | Pocket X | Jaska2 | Karoliina Taipale | Jani Lehtonen | 0 | - | 3 | 8 |
| 10 | Jaska2 | Poimari 1 | Jani Lehtonen | Roni Snällström | 3 | - | 2 | 8 |
| 5- | Härkä1 | Jaska2 | Pasi Haaslahti | Jani Lehtonen | 3 | - | 2 | 8 |
| 9- | Jaska2 | Pocket X | Jani Lehtonen | Sami Laitervo | 3 | - | 0 | 8 |










