Cotton
Cotton PubKiesikatu 5 - 7, Kaarina
Puh. 02-2433357
Joukkueen kapteeni:
Mikko Andersson
Sarjataulukko
| Sija | Joukkue | Pisteet | o | v | h |
| 10 | MysteryPocket | 26 | 17 | 2 | 15 |
| 9 | Satama1 | 36 | 17 | 6 | 11 |
| 8 | Cotton | 38 | 17 | 7 | 10 |
| 7 | Naapuri 2 | 38 | 17 | 8 | 9 |
| 6 | Empty Pockets | 43 | 17 | 8 | 9 |
| 5 | Bar Koivu 2 | 43 | 17 | 9 | 8 |
| 4 | Eku bilis | 44 | 17 | 9 | 8 |
| 3 | Mr fox | 50 | 17 | 10 | 7 |
| 2 | Basso 3 | 51 | 17 | 12 | 5 |
| 1 | Männyn Profeetat | 56 | 17 | 14 | 3 |
Pelaajat
| Nimi | ||||
| Markus Fyhr | ||||
| Toni Finnholm | ||||
| Mika Lauri | ||||
| Aleksi Kojo | ||||
| Sami Pirhonen | ||||
| Henrik Arnell | ||||
| Mikko Andersson | ||||
| Kalle Rajala | ||||
| Timo Laakso | ||||
| Antti Manner | ||||
| Aleksi Aaltonen | ||||
| Teemu Hällfors |
Otteluohjelma
| Vk | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos / Pelipäivä |
| 40 | Basso 3 | Cotton | 5-0 |
| 41 | Cotton | MysteryPocket | 3-2 |
| 42 | Naapuri 2 | Cotton | 2-3 |
| 43 | Cotton | Eku bilis | 1-4 |
| 44 | Satama1 | Cotton | 0-5 |
| 45 | Cotton | Bar Koivu 2 | 3-2 |
| 46 | Mr fox | Cotton | 3-2 |
| 47 | Cotton | Empty Pockets | 4-1 |
| 48 | Männyn Profeetat | Cotton | 4-1 |
| 3 | Cotton | Basso 3 | 3-2 |
| 4 | MysteryPocket | Cotton | 3-2 |
| 5 | Cotton | Naapuri 2 | 4-1 |
| 6 | Eku bilis | Cotton | 4-1 |
| 7 | Cotton | Satama1 | 2-3 |
| 9 | Bar Koivu 2 | Cotton | 3-2 |
| 10 | Cotton | Mr fox | 1-4 |
| 11 | Empty Pockets | Cotton | 4-1 |










