Martin Langford
Joukkue: GalaxiePelipaikka: Galaxie Center Turku
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Martin Langford | 10 | 6 | 22 / 16 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Jaska 1 | Galaxie | Janne Järvelå | Martin Langford | 2 | - | 3 | 10 |
| 43 | Basso1 | Galaxie | Xhavit Matoshi | Martin Langford | 1 | - | 3 | 8 |
| 44 | Pocket 1 | Galaxie | Sami Jokinen | Martin Langford | 3 | - | 1 | 10 |
| 45 | Galaxie | Moision Olkkari 1 | Martin Langford | Miika Kaunisto | 1 | - | 3 | 8 |
| 46 | Proffa | Galaxie | Petteri Forsström | Martin Langford | 3 | - | 1 | 8 |
| 47 | Galaxie | Jaska 1 | Martin Langford | Petri Tamminen | 3 | - | 0 | 10 |
| 50 | Galaxie | Basso1 | Martin Langford | Janne Haltia | 3 | - | 0 | 8 |
| 2- | Galaxie | Pocket 1 | Martin Langford | Aku Nordblom | 1 | - | 3 | 8 |
| 4- | Galaxie | Proffa | Martin Langford | Jami Müller | 3 | - | 0 | 10 |
| 7- | Galaxie | Bar Koivu 1 | Martin Langford | Juha Bergius | 3 | - | 1 | 8 |










