Tommi Laine
Joukkue: GalaxiePelipaikka: Galaxie Center Turku
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Tommi Laine | 18 | 13 | 45 / 24 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 41 | Härkä2 | Galaxie | Hannu Pekkanen | Tommi Laine | 3 | - | 0 | 8 |
| 42 | Galaxie | Bar Koivu 1 | Tommi Laine | Jani Jokiniemi | 3 | - | 1 | 10 |
| 43 | Basso1 | Galaxie | Miikka Laine | Tommi Laine | 1 | - | 3 | 8 |
| 44 | Pocket 1 | Galaxie | Hans Roine | Tommi Laine | 1 | - | 3 | 8 |
| 45 | Galaxie | Moision Olkkari 1 | Tommi Laine | Juha Vuorenpää | 3 | - | 0 | 10 |
| 46 | Proffa | Galaxie | Antti Kallioinen | Tommi Laine | 0 | - | 3 | 8 |
| 47 | Galaxie | Jaska 1 | Tommi Laine | Jouko Hiltunen | 3 | - | 1 | 8 |
| 48 | Galaxie | Härkä2 | Tommi Laine | Hannu Pekkanen | 3 | - | 0 | 8 |
| 49 | Bar Koivu 1 | Galaxie | Lassi Heiskanen | Tommi Laine | 3 | - | 1 | 8 |
| 10 | Galaxie | Pocket 1 | Tommi Laine | Ville Lintula | 1 | - | 3 | 8 |
| 11 | Moision Olkkari 1 | Galaxie | Joni Aaltonen | Tommi Laine | 2 | - | 3 | 10 |
| 2- | Galaxie | Proffa | Tommi Laine | Antti Kallioinen | 3 | - | 0 | 8 |
| 3- | Jaska 1 | Galaxie | Aki Mundolin | Tommi Laine | 3 | - | 2 | 8 |
| 4- | Galaxie | Härkä2 | Tommi Laine | Kristian Mahnala | 2 | - | 3 | 8 |
| 5- | Galaxie | Bar Koivu 1 | Tommi Laine | Lassi Heiskanen | 3 | - | 1 | 8 |
| 6- | Basso1 | Galaxie | Ilir Durmishaj | Tommi Laine | 0 | - | 3 | 10 |
| 7- | Pocket 1 | Galaxie | Jarno Sillvan | Tommi Laine | 2 | - | 3 | 8 |
| 9- | Galaxie | Moision Olkkari 1 | Tommi Laine | Kimmo Jaakkola | 3 | - | 0 | 8 |










