Janne Järvelä
Joukkue: Jaska 1Pelipaikka: Pub Jaska
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Janne Järvelä | 15 | 5 | 23 / 34 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Jaska 1 | Galaxie | Janne Järvelå | Martin Langford | 2 | - | 3 | 10 |
| 41 | Jaska 1 | Proffa | Janne Järvelä | Petteri Forsström | 3 | - | 1 | 8 |
| 44 | Härkä2 | Jaska 1 | Juho Kelhu | Janne Järvelä | 3 | - | 2 | 8 |
| 45 | Jaska 1 | Bar Koivu 1 | Janne Järvelä | Lassi Heiskanen | 0 | - | 3 | 8 |
| 48 | Proffa | Jaska 1 | Arto Henriksson | Janne Järvelä | 0 | - | 3 | 8 |
| 49 | Jaska 1 | Moision Olkkari 1 | Janne Järvelä | Kimmo Jaakkola | 3 | - | 1 | 8 |
| 50 | Pocket 1 | Jaska 1 | Sami Aaltonen | Janne Järvelä | 1 | - | 3 | 8 |
| 10 | Bar Koivu 1 | Jaska 1 | Ari Niemelä | Janne Järvelä | 3 | - | 1 | 8 |
| 11 | Basso1 | Jaska 1 | Janne Haltia | Janne Järvelä | 1 | - | 3 | 8 |
| 3- | Jaska 1 | Galaxie | Janne Järvelä | Kari Johansson | 0 | - | 3 | 8 |
| 4- | Jaska 1 | Proffa | Janne Järvelä | Johannes Kauhanen | 0 | - | 3 | 10 |
| 5- | Moision Olkkari 1 | Jaska 1 | Jesse Aaltonen | Janne Järvelä | 3 | - | 2 | 8 |
| 6- | Pocket 1 | Jaska 1 | Sami Aaltonen | Janne Järvelä | 3 | - | 0 | 8 |
| 7- | Härkä2 | Jaska 1 | Nuno Francisco | Janne Järvelä | 3 | - | 0 | 10 |
| 9- | Jaska 1 | Bar Koivu 1 | Janne Järvelä | Rami Nurmi | 1 | - | 3 | 8 |










