Tomi Kangas
Joukkue: Jaska 1Pelipaikka: Pub Jaska
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Tomi Kangas | 11 | 8 | 29 / 11 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 41 | Jaska 1 | Proffa | Tomi Kangas | Mikko Tuomi | 2 | - | 3 | 8 |
| 45 | Jaska 1 | Bar Koivu 1 | Tomi Kangas | Ari Niemelä | 3 | - | 0 | 8 |
| 46 | Jaska 1 | Basso1 | Tomi Kangas | Janne Kuusisto | 3 | - | 0 | 10 |
| 47 | Galaxie | Jaska 1 | Oskari Päiviö | Tomi Kangas | 1 | - | 3 | 10 |
| 48 | Proffa | Jaska 1 | Petteri Forsström | Tomi Kangas | 0 | - | 3 | 10 |
| 50 | Pocket 1 | Jaska 1 | Sami Jokinen | Tomi Kangas | 3 | - | 1 | 10 |
| 2- | Jaska 1 | Härkä2 | Tomi Kangas | Juho Kelhu | 3 | - | 0 | 10 |
| 3- | Bar Koivu 1 | Jaska 1 | Jani Jokiniemi | Tomi Kangas | 1 | - | 3 | 10 |
| 4- | Basso1 | Jaska 1 | Janne Kuusisto | Tomi Kangas | 0 | - | 3 | 10 |
| 7- | Moision Olkkari 1 | Jaska 1 | Kimmo Jaakkola | Tomi Kangas | 0 | - | 3 | 8 |
| 9- | Pocket 1 | Jaska 1 | Miika Elo | Tomi Kangas | 3 | - | 2 | 10 |










