Toni Kokkonen
Joukkue: Cotton IIPelipaikka: Cotton Pub
| Nimi | o | v | Erät v/h |
| Toni Kokkonen | 4 | 2 | 7 / 9 |
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 43 | Phoenix | Cotton II | Elias Vahala | Toni Kokkonen | 2 | - | 3 | 8 |
| 48 | Pirate | Cotton II | Jari Ruuska | Toni Kokkonen | 3 | - | 1 | 8 |
| 50 | Cotton II | Moision Olkkari 2 | Toni Kokkonen | Jani Kumpula | 3 | - | 1 | 8 |
| 6- | Cotton II | Höveli1 | Toni Kokkonen | Peter Rosenback | 0 | - | 3 | 8 |










