Lassi Heiskanen
Joukkue: Bar Koivu 1Pelipaikka: Bar Koivu
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Lassi Heiskanen | 17 | 15 | 47 / 16 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Moision Olkkari 1 | Bar Koivu 1 | Miika Kaunisto | Lassi Heiskanen | 1 | - | 3 | 8 |
| 41 | Bar Koivu 1 | Pocket 1 | Lassi Heiskanen | Olli-Pekka Lehtinen | 3 | - | 0 | 8 |
| 42 | Galaxie | Bar Koivu 1 | Kari Johansson | Lassi Heiskanen | 0 | - | 3 | 8 |
| 43 | Bar Koivu 1 | Proffa | Lassi Heiskanen | Arto Henriksson | 3 | - | 0 | 8 |
| 44 | Bar Koivu 1 | Basso1 | Lassi Heiskanen | Kari Sinisalo | 3 | - | 2 | 8 |
| 45 | Jaska 1 | Bar Koivu 1 | Janne Järvelä | Lassi Heiskanen | 0 | - | 3 | 8 |
| 46 | Härkä2 | Bar Koivu 1 | Nuno Francisco | Lassi Heiskanen | 2 | - | 3 | 8 |
| 47 | Bar Koivu 1 | Moision Olkkari 1 | Lassi Heiskanen | Kimmo Jaakkola | 3 | - | 1 | 8 |
| 48 | Pocket 1 | Bar Koivu 1 | Kari Haapanen | Lassi Heiskanen | 2 | - | 3 | 8 |
| 49 | Bar Koivu 1 | Galaxie | Lassi Heiskanen | Tommi Laine | 3 | - | 1 | 8 |
| 50 | Proffa | Bar Koivu 1 | Jami Müller | Lassi Heiskanen | 0 | - | 3 | 8 |
| 10 | Basso1 | Bar Koivu 1 | Ilir Durmishaj | Lassi Heiskanen | 1 | - | 3 | 10 |
| 11 | Bar Koivu 1 | Pocket 1 | Lassi Heiskanen | Ville Rinkinen | 3 | - | 0 | 8 |
| 2- | Galaxie | Bar Koivu 1 | Tommi Laine | Lassi Heiskanen | 3 | - | 1 | 8 |
| 6- | Bar Koivu 1 | Proffa | Lassi Heiskanen | Mikko Tuomi | 3 | - | 0 | 8 |
| 7- | Bar Koivu 1 | Basso1 | Lassi Heiskanen | Kari Sinisalo | 3 | - | 0 | 10 |
| 9- | Jaska 1 | Bar Koivu 1 | Kai Keihola | Lassi Heiskanen | 3 | - | 1 | 8 |










