Ari Niemelä
Joukkue: Bar Koivu 1Pelipaikka: Bar Koivu
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Ari Niemelä | 13 | 4 | 22 / 31 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Moision Olkkari 1 | Bar Koivu 1 | Jesse Aaltonen | Ari Niemelä | 1 | - | 3 | 10 |
| 41 | Bar Koivu 1 | Pocket 1 | Ari Niemelä | Ville Rinkinen | 2 | - | 3 | 10 |
| 42 | Galaxie | Bar Koivu 1 | Joonas Lallo | Ari Niemelä | 3 | - | 2 | 8 |
| 43 | Bar Koivu 1 | Proffa | Ari Niemelä | Tony Silvan | 0 | - | 3 | 8 |
| 45 | Jaska 1 | Bar Koivu 1 | Tomi Kangas | Ari Niemelä | 3 | - | 0 | 8 |
| 46 | Härkä2 | Bar Koivu 1 | Juho Kelhu | Ari Niemelä | 0 | - | 3 | 10 |
| 47 | Bar Koivu 1 | Moision Olkkari 1 | Ari Niemelä | Joni Aaltonen | 1 | - | 3 | 10 |
| 48 | Pocket 1 | Bar Koivu 1 | Eino Laihonen | Ari Niemelä | 3 | - | 2 | 8 |
| 49 | Bar Koivu 1 | Galaxie | Ari Niemelä | Janina Rosten | 3 | - | 2 | 8 |
| 3- | Bar Koivu 1 | Jaska 1 | Ari Niemelä | Janne Järvelä | 3 | - | 1 | 8 |
| 4- | Bar Koivu 1 | Härkä2 | Ari Niemelä | Jimmy Wikman | 1 | - | 3 | 8 |
| 5- | Moision Olkkari 1 | Bar Koivu 1 | Jesse Aaltonen | Ari Niemelä | 3 | - | 1 | 8 |
| 6- | Bar Koivu 1 | Pocket 1 | Ari Niemelä | Ville Lintula | 1 | - | 3 | 10 |










