Kari Sinisalo
Joukkue: Basso1Pelipaikka: Basso
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Kari Sinisalo | 13 | 1 | 8 / 37 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Proffa | Basso1 | Johannes Kauhanen | Kari Sinisalo | 3 | - | 0 | 10 |
| 42 | Pocket 1 | Basso1 | Sami Aaltonen | Kari Sinisalo | 3 | - | 0 | 8 |
| 44 | Bar Koivu 1 | Basso1 | Lassi Heiskanen | Kari Sinisalo | 3 | - | 2 | 8 |
| 45 | Basso1 | Härkä2 | Kari Sinisalo | Ari Sinervo | 0 | - | 3 | 10 |
| 46 | Jaska 1 | Basso1 | Jouko Hiltunen | Kari Sinisalo | 3 | - | 0 | 8 |
| 48 | Moision Olkkari 1 | Basso1 | Joni Aaltonen | Kari Sinisalo | 3 | - | 0 | 8 |
| 49 | Basso1 | Pocket 1 | Kari Sinisalo | Jimi Yli-Pohja | 3 | - | 1 | 10 |
| 50 | Galaxie | Basso1 | Kari Johansson | Kari Sinisalo | 3 | - | 0 | 8 |
| 10 | Härkä2 | Basso1 | Iivo Gylden | Kari Sinisalo | 3 | - | 2 | 10 |
| 11 | Basso1 | Moision Olkkari 1 | Kari Sinisalo | Jesse Aaltonen | 1 | - | 3 | 10 |
| 3- | Pocket 1 | Basso1 | Sami Jokinen | Kari Sinisalo | 3 | - | 0 | 10 |
| 6- | Bar Koivu 1 | Basso1 | Lassi Heiskanen | Kari Sinisalo | 3 | - | 0 | 10 |
| 7- | Basso1 | Härkä2 | Kari Sinisalo | Kristian Mahnala | 0 | - | 3 | 10 |










